Seilzüge und Nippel
22. Februar 2008, 19:54 Uhr
Eine Übersicht der Bowdenzüge/Seilzüge mit Längen, Durchmessern und Nippeln, dazu die Längen der Benzin- und Ölschläuche.
Achtung – diese Werte werden momentan noch geprüft, bitte so noch nicht für gegeben nehmen.
Quelle: Scoot Richmond.
Bemerkungen
- Längen Smallframe-Chokezug (innen & außen) laut SIP-Onlineshop
Längen von Schläuchen und Bowdenzügen
| Vespa PX/T5 | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Bremse | 132cm | 52" | Birne oder Trommel | 102cm+9cm | 40"+3.5" | 6mm | 2mm |
| Kupplung | 191cm | 75" | Birne oder Trommel | 157cm | 62" | 6mm | 2mm |
| Schaltung (2x) | 191cm | 75" | Trommel | 165cm | 65" | 6mm | 1.5mm |
| Choke | 56cm | 22" | Ösen | 48cm | 19" | 6mm | 1mm |
| Hintere Bremse | 98cm | 38.5" | Auge | 66cm | 26" | 7.5mm | 2.5mm |
| Gaszug | 168cm | 66" | Trommel klein | 157cm | 62" | 6mm | 1.5mm |
| Benzinschlauch | 61cm | 24" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
| Ölschlauch | 38cm | 15" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/8" |
| Vespa Largeframe 10" | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Bremse | 132cm | 53" | Birne oder Trommel | 107cm | 47" | 6mm | 2mm |
| Kupplung | 191cm | 75" | Birne oder Trommel | 157cm | 62" | 6mm | 2mm |
| Schaltung (2x) | 191cm | 75" | Trommel | 165cm | 63" | 6mm | 1.5mm |
| Choke | 56cm | 22" | Ösen | 48cm | 19" | 6mm | 1mm |
| Hintere Bremse | 98cm | 38.5" | Keiner | 71cm | 28" | 7.5mm | 2.5mm |
| Gaszug | 168cm | 66" | Trommel klein | 157cm | 62" | 6mm | 1.5mm |
| Benzinschlauch | 61cm | 24" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
| Vespa Largeframe 8" | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Bremse | 127cm | 50" | Birne oder Trommel | 112cm | 42" | 6mm | 2mm |
| Kupplung | 175cm | 69" | Birne oder Trommel | 6mm | 2mm | ||
| Schaltung (2x) | 175cm | 69" | Trommel | 160cm | 63" | 6mm | 1.5mm |
| Choke | 56cm | 22" | Ösen | 48cm | 19" | 6mm | 1mm |
| Hintere Bremse | 98cm | 38.5" | Keiner | 71cm | 28" | 7.5mm | 2.5mm |
| Gaszug | Trommel klein | 6mm | 1.5mm | ||||
| Benzinschlauch | 61cm | 24" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
| Vespa Smallframe | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Bremse | 175cm | 53" | Birne oder Trommel | 149cm | 47" | 6mm | 2mm |
| Kupplung | 191cm | 71" | Birne oder Trommel | 170cm | 62" | 6mm | 2mm |
| Schaltung (2x) | 179cm | 715" | Trommel | 151cm | 63" | 6mm | 1.5mm |
| Choke | 20cm | 8" | Ösen | 13cm | 5" | 6mm | 1mm |
| Hintere Bremse | 98cm | 38.5" | Keiner | 71cm | 28" | 7.5mm | 2.5mm |
| Gaszug | 141cm | 55.5" | Trommel klein | 52.5" | 6mm | 1.5mm | |
| Benzinschlauch | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
| Lambretta Serie 1,2,3 | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Bremse | 175cm | 69" | Birne oder Trommel | 149cm | 58.5" | 6mm | 2mm |
| Kupplung | 224cm | 88" | Birne | 170cm | 67" | 6mm | 2mm |
| Schaltung (2x) | 179cm | 70.5" | Trommel | 151cm | 59.5" | 6mm | 1.5mm |
| Choke | 46cm | 18" | Trommel klein +slide | 39cm | 15.5" | 6mm | 1mm |
| Hintere Bremse | 102cm | 40" | Keiner | 69cm | 27" | 7.5mm | 2.5mm |
| Gaszug | 137cm | 54" | Trommel klein +slide | 127cm | 50" | 6mm | 1.5mm |
| Benzinschlauch | 20cm | 8" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
| Lambretta GP | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Bremse | 170cm | 67" | Birne oder Trommel | 144cm | 56.5" | 6mm | 2mm |
| Kupplung | 224cm | 88" | Birne oder Trommel | 170cm | 67" | 6mm | 2mm |
| Schaltung (2x) | 179cm | 70.5" | Trommel | 151cm | 59.5" | 6mm | 1.5mm |
| Choke | 46cm | 18" | Trommel klein +slide | 39cm | 15.5" | 6mm | 1mm |
| Hintere Bremse | 102cm | 40" | Keiner | 69cm | 27" | 7.5mm | 2.5mm |
| Gaszug | 132cm | 52" | Trommel klein +slide | 122cm | 48" | 6mm | 1.5mm |
| Benzinschlauch | 20cm | 8" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
Hi Stefan,
ich habe die Tabellen mal ins Wiki übernommen:
http://www.germanscooterwiki.de/index.php?title=Bowdenzugl%C3%A4ngen_Vespa_Largeframe
http://www.germanscooterwiki.de/index.php?title=Bowdenzugl%C3%A4ngen_Vespa_Smallframe
http://www.germanscooterwiki.de/index.php?title=Bowdenzugl%C3%A4ngen_Lambretta
Bei den Smallframes stimmen die meisten Umrechnungen von Zoll auf cm nicht. Da mir die Zollangaben glaubwürdiger erscheinen, habe ich im Wiki die cm-Angaben entsprechend korrigiert.
Gruß,
Rainer